APBDesa 2026

01 Januari 2026
Administrator
Dibaca 105 Kali
APBDesa 2026

POSTUR APBDESA PECATU

Tahun Anggaran 2026

Keterangan: Data APBDesa Murni/Perubahan,

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PECATU

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 94.750.000,00 3.750.000,00 91.000.000,00 3,96
4.1.1 Hasil Usaha 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 64.750.000,00 3.750.000,00 61.000.000,00 5,79
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 24.787.250.572,00 4.713.731.750,00 20.073.518.822,00 19,02
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 0,00 373.456.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 23.001.334.083,00 4.408.094.637,00 18.593.239.446,00 19,16
4.2.3 Alokasi Dana Desa 1.009.460.489,00 305.637.113,00 703.823.376,00 30,28
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 403.000.000,00 0,00 403.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 24.000.000,00 86.304.994,00 -62.304.994,00 359,60
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 10.500.000,00 -10.500.000,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 24.000.000,00 75.804.994,00 -51.804.994,00 315,85
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 24.906.000.572,00 4.803.786.744,00 20.102.213.828,00 19,29
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 6.241.029.156,00 1.192.331.568,83 5.048.697.587,17 19,10
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 4.861.843.772,00 1.180.890.068,83 3.680.953.703,17 24,29
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 932.067.800,00 6.941.500,00 925.126.300,00 0,74
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 76.352.000,00 0,00 76.352.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 370.765.584,00 4.500.000,00 366.265.584,00 1,21
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 22.829.748.868,00 156.400.387,00 22.673.348.481,00 0,69
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 397.969.400,00 32.665.076,00 365.304.324,00 8,21
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 1.368.459.800,00 0,00 1.368.459.800,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.972.411.000,00 207.632,00 1.972.203.368,00 0,01
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 2.553.885.520,00 122.100.480,00 2.431.785.040,00 4,78
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 185.637.148,00 0,00 185.637.148,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 254.495.000,00 0,00 254.495.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 16.096.891.000,00 1.427.199,00 16.095.463.801,00 0,01
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 6.702.376.837,00 564.892.884,00 6.137.483.953,00 8,43
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 1.744.459.139,00 249.800.000,00 1.494.659.139,00 14,32
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 3.176.188.898,00 272.650.000,00 2.903.538.898,00 8,58
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 1.077.787.200,00 41.342.884,00 1.036.444.316,00 3,84
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 703.941.600,00 1.100.000,00 702.841.600,00 0,16
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 944.919.302,00 100.000.000,00 844.919.302,00 10,58
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 54.531.750,00 0,00 54.531.750,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 788.009.900,00 100.000.000,00 688.009.900,00 12,69
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 94.214.800,00 0,00 94.214.800,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 8.162.852,00 0,00 8.162.852,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 299.950.000,00 0,00 299.950.000,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 94.750.000,00 0,00 94.750.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 205.200.000,00 0,00 205.200.000,00 0,00
JUMLAH BELANJA 37.018.024.163,00 2.013.624.839,83 35.004.399.323,17 5,44
SURPLUS / (DEFISIT) -12.112.023.591,00 2.790.161.904,17 -14.902.185.495,17 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 12.101.989.591,08 12.101.989.591,08 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 12.101.989.591,08 12.101.989.591,08 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 12.101.989.591,08 12.101.989.591,08 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -10.033.999,92 14.892.151.495,25 -14.902.185.495,17

 

----------------------------------------------------------------------

Infografik Postur Realisasi APBDesa Pecatu Tahun Anggaran 2026

APBDes 2026 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 4.803.786.744,00 | Rp 24.906.000.572,00
19.29 %
Belanja Desa
Rp 2.013.624.839,83 | Rp 37.018.024.163,00
5.44 %
Pembiayaan Desa
Rp 12.101.989.591,08 | Rp 12.101.989.591,08
100 %

APBDes 2026 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 0,00 | Rp 30.000.000,00
0 %
Hasil Aset Desa
Rp 3.750.000,00 | Rp 64.750.000,00
5.79 %
Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 373.456.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 4.408.094.637,00 | Rp 23.001.334.083,00
19.16 %
Alokasi Dana Desa
Rp 305.637.113,00 | Rp 1.009.460.489,00
30.28 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 403.000.000,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 75.804.994,00 | Rp 24.000.000,00
315.85 %

APBDes 2026 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.192.331.568,83 | Rp 6.241.029.156,00
19.1 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 156.400.387,00 | Rp 22.829.748.868,00
0.69 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 564.892.884,00 | Rp 6.702.376.837,00
8.43 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 100.000.000,00 | Rp 944.919.302,00
10.58 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 299.950.000,00
0 %